1. Thông số kỹ thuật
| Thông số cần | ||
| Chiều cao cần bơm | 36.34M | 119'4" |
| Chiều ngang bơm tối đa | 32.07M | 105'4" |
| Tầm với tối đa phía trước cabin xe | 28.94M | 95' |
| Chiều cao gập cần | 7.3M | 24' |
| Góc xoay đoạn cần | 92° / 180° / 225° / 180° / 245° | |
| Góc xoay cần | 370° | |
| Đường cấp | 125mm | 5" |
| Cần tỷ lệ | Có | |
| Chiều dài ống mềm đầu cần | 3M | 11'6" |
| Khoảng cách hai chân chống trước | 5.64M | 18'6" |
| Khoảng cách hai chân chống sau | 6.28M | 20'7" |
| Tải trọng chân chống tối đa | 17,500kg | 38,581lbs |
| Thống số bơm | ||
| Công suất bơm cực đại | 170m³/h | 222.36yd³/h |
| Xilanh bê tông | Ø230X1800mm (9"x83") | |
| Hành trình trên phút | 37 | |
| Áp suất bê tông | 69bar | 1000psi |
| Dung tích phễu | 0.6m³ | 21ft³ |
| Ống chữ S | Ø200XØ150 (8" x 6") | |
| Bơm thủy lực | Rexroth A20VLO190 | |
| Hệ thống tuần hoàn | Thủy lực | |
| Kích thước cốt liệu tối đa | 40mm | 1.57" |
| Thông số Sắt xi | ||
| DAEWOO 6X4 , 380HP ,EURO3 | ||
| Tất cả thông số là giá trị tối đa theo lý thuyết | ||
2. Hình ảnh sản phẩm


Ngoài ra, Công ty chúng tôi còn cung cấp các dịch vụ: Cho thuê cẩu bánh xích; Cho thuê cẩu bánh lốp; Cho thuê xúc lật; Cho thuê máy ủi; Bán cẩu bánh lốp; Bán cẩu bánh xích; Bán xe trộn bê tông; Bán bơm bê tông; Bán các loại xe môi trường; Bán xe cẩu tự hành...